Координатор(ru)

  1. 1 REM Koordinator
  2. 5 X%=SCREENWIDTH(0)/2:Y%=SCREENHEIGHT(0)/2
  3. 10 CLS:SETCOLOR 50,50,50:FILLRECT 0,0,240,320
  4. 15 SETCOLOR 250,0,0
  5. 16 PLOT X%,Y%
  6. 25 IF UP(0) THEN Y%=Y%-1
  7. 30 IF RIGHT(0) THEN X%=X%+1
  8. 35 IF DOWN(0) THEN Y%=Y%+1
  9. 40 IF LEFT(0) THEN X%=X%-1
  10. 45 DRAWSTRING STR$(X%)+"x"+STR$(Y%),80,5
  11. 50 SETCOLOR 0,180,250
  12. 55 PLOT X%+1,Y%+1:PLOT X%+1,Y%-1:PLOT X%-1,Y%-1:PLOT X%-1,Y%+1
  13. 60 PLOT X%+3,Y%+3:PLOT X%+3,Y%-3:PLOT X%-3,Y%-3:PLOT X%-3,Y%+3
  14. 65 PLOT X%+5,Y%+5:PLOT X%+5,Y%-5:PLOT X%-5,Y%-5:PLOT X%-5,Y%+5
  15. 80 REPAINT:SLEEP 25
  16. 85 GOTO 10
  17. 90 REM ©Bobby fics by Askalite for MB 1.9.1
Правка Koordinator'а. Код показывает координаты крестика, управляемого джойстиком.

Реклама

Мы в соцсетях

tw tg yt gt